Opis proizvoda: KAMERA DS-2DF9C435IHS-DLW(T2) KAMERA DS-2DF9C435IHS-DLW(T2) je kamera PTZ kategorije s izvrsnim karakteristikama. Ova kamera ima 4MP tehnologiju s ultra niskim svjetlom za izvrsno snimanje u uvjetima slabog osvjetljenja. Osim toga, kamera ima 2688 x 1512 pri 30fps za kristalno jasne slike. Kamera DS-2DF9C435IHS-DLW(T2) ima punu boju slike te karakteristike kao što su 140 dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, EIS, Optical Defog, Rapid focus, IP67, antivandal. Kamera također ima brisač i senzor za kišu. Ova kamera ima Smart tracking i Deep learning algoritam te 35x zoom i autofokus. Također ima audio ulaz/izlaz i alarm ulaz/izlaz (7/2). Senzor ove kamere je 1/1.8" progressive scan CMOS, a leća je 4,8-120 mm. Domet IR-a je 5 metara. KAMERA DS-2DF9C435IHS-DLW(T2) je izvrsna kamera PTZ kategorije koja će vam pružiti izvrsne slike i karakteristike za vaše potrebe.
Glavne karakteristike |
|
Senzor | 1/1.8” progressive scan CMOS |
Leća | 4,8-120 mm |
Domet IR-a | 500m |
Efektivni pikseli | 2688 × 1512 |
Kompresija |
|
Minimalno osvjetljenje | 0.0005Lux@(F1.6, AGC ON) |
Dan/noć | dual sensor |
Elektronski okidač | 1/1 to 1/30,000s |
Podržava | motion detekciju, tamper detekciju, line crossing,područje interesa, ulaz/izlaz iz područja, nestanak predmeta, detekcija novih predmeta, auto tracking, patrol, pattern, face capture, detekcija vozila |
Podržani protokoli | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Pan | Pan: 0°-360°, Tilt: -15°-90 |
Komunikacija | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Radna temperatura | -40°C ~ 70°C |
36VDC | |
Potrošnja struje | 90W |
Dimenzije | Φ293 mm × 422 mm |
Masa | 13kg |
Dostupna opcija | |
pohrana |
|
Težina kg | 18.500000 |
---|---|
Is Featured | Ne |
Proizvodac | / |
categ_Import_Root | VIDEONADZOR |
subcategory1 | MREŽNA OPREMA |
subcategory2 | KAMERE PTZ |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account