Opis proizvoda: DS-2CD2T47G2-LSU/SL 2.8mm je kamera s izvanrednom tehnologijom ColorVu koja omogućuje snimanje visokokvalitetnih slika u boji čak i u uvjetima slabe osvjetljenosti. Ova kamera je idealna za sigurnosne svrhe, kao što su nadzor okoline, parkirališta, ulaza u zgrade i drugih javnih mjesta. DS-2CD2T47G2-LSU/SL 2.8mm ima širokokutni objektiv s otvorom blende od 2.0, što omogućuje izuzetno jasne slike čak i u uvjetima slabog osvjetljenja. Osim toga, kamera ima i funkciju detekcije ljudi koja omogućuje automatsko prepoznavanje i obavještavanje o prisutnosti ljudi u kadru. Ova kamera je također opremljena tehnologijom H.265+ koja omogućuje uštedu prostora za pohranu podataka. Kamera ima i mogućnost daljinskog upravljanja putem mobilne aplikacije, što je vrlo praktično za nadzor s bilo kojeg mjesta. DS-2CD2T47G2-LSU/SL 2.8mm je izrađena od kvalitetnih materijala i ima izdržljivu konstrukciju koja može izdržati različite vremenske uvjete. Ova kamera je siguran izbor za sigurnosne svrhe, kao i za druge namjene poput nadzora prometa ili kontrolu pristupa.
Glavne karakteristike |
• 2688 x 1520@25fps |
Senzor | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
Leća | 2.8mm (111,9°) |
Domet IR-a | Bijelo svjetlo: 60m |
Efektivni pikseli | 2688 × 1520 |
Kompresija | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
Minimalno osvjetljenje | 0.0005Lux @(F1.2,AGC ON) |
Dan/noć |
|
Elektronski okidač | 1/3 s to 1/100,000 s |
Podržava | Line Crossing, Intrusion Detection, Detekcija područje ulaza, detekcija područja izlaza, |
Podržani protokoli | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Angle adjustment | Pan: 0°to 360°, tilt: 0°to 90°, rotacija: 0°to 360° |
Komunikacija | 1 RJ45 10M/100M Ethernet interface |
Radna temperatura | -30°C ~ 60°C |
12VDC, PoE (802.3af, 36 V to 57 V) | |
Potrošnja struje | 8.5W |
Dimenzije | Ø105 mm × 289.5 mm |
Masa | 1170g |
Dostupna opcija | NOSAČ KAMERE DS-1260ZJ, DS- 1280ZJ-S |
Pohrana |
|
Težina kg | 1.400000 |
---|---|
Is Featured | Da |
Proizvodac | HIKVISION |
categ_Import_Root | VIDEONADZOR |
subcategory1 | MREŽNA OPREMA |
subcategory2 | KAMERE COLORVU 2MP, 4MP |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account