Opis proizvoda: Digitalni video dekoder DS-6910UDI je savršen uređaj za videonadzor i dekodiranje video signala. Ovaj uređaj omogućuje vam da snimite i pratite video signale u stvarnom vremenu s visokom razlučivošću. DS-6910UDI je vrlo jednostavan za instalaciju i korištenje. Ugrađeni su mu razni protokoli, uključujući ONVIF, koji omogućuju jednostavno povezivanje s drugim uređajima i softverima za videonadzor. Ovaj digitalni video dekoder je izgrađen s visokokvalitetnim materijalima i ima vrlo izdržljivu konstrukciju. Izvrsno se uklapa u vašu postojeću opremu za videonadzor i pruža vam vrhunsku kvalitetu slike. DS-6910UDI je idealan za korištenje u različitim okruženjima, uključujući poslovne i industrijske prostore, trgovine, javne prostore i kućne videonadzor sustave. Uz DS-6910UDI, možete biti sigurni da ćete dobiti vrhunski digitalni video dekoder koji vam pruža visokokvalitetnu sliku i jednostavno korištenje.
Glavne karakteristike |
| |
Video kompresija | H.265+/H.265, H.264+/H.264, MPEG4 and MJPEG | |
Rezolucija dekodiranja | 12MP@20fps: 10-ch 8MP@30fps: 20-ch 5MP@30fps: 30-ch 3MP@30fps: 50-ch 1080p@30fps: 80-ch | |
HDMI/VGA izlaz | VGA i DVI-I izlaz: 1ch XGA@60Hz, 720p@60Hz, 720p@50Hz, UXGA@60Hz, SXGA@60Hz, 1080p@50Hz, 1080p@60Hz, 1080i@50Hz, 1080i@60Hz, WXGA@60Hz, WSXGA+@60Hz | HDMI: 1-ch 4K: 3840 × 2160@30Hz ( samo parna sučelja) 1080p: 1920 × 1080@50/60Hz WSXGA: 1680×1050/60Hz UXGA: 1600 × 1200@60Hz (samo parna sučelja )720p: 1280 × 720@50Hz/60Hz SXGA: 1280 × 1024@60Hz XGA: 1024 × 768@60Hz |
Dvosmjerni Audio izlaz i izlaz | 1-ch, 3.5 mm connector (2.0 Vp-p, 1 KOhm | |
| Pristup Wi-Fi modulu za prikaz video signala preko Smartphonea na video zidu Pregledavanje Smart funkcija termalne kamere PTZ kontrola | |
Split Screen | 1/4/6/8/9/12/16/25 | |
Sučelje za komunikaciju | 2x 10/100/1000 Mbps self-adaptive management network interface 2x 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface 16x 10M/100Mbps self-adaptive Ethernet | |
Alarmni ulaz | 10 | |
Alarmni izlaz | 10 | |
| 1 x RS-485 Port; 1 x RS-232 Port | |
BNC izlaz | 5 | |
100-240VAC | ||
Potrošnja struje | ≤ 108W | |
Radna temperatura: | -10°C ~ 55°C | |
Vlažnost | 10% ~ 90% | |
Dimenzije | 220mm(Š)x148mm(D)x45mm(V) |
Težina kg | 5.700000 |
---|---|
Is Featured | Da |
Proizvodac | HIKVISION |
categ_Import_Root | VIDEONADZOR |
subcategory1 | MREŽNA OPREMA |
subcategory2 | DIGITALNI VIDEO DEKODERI |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account