REALTIME 4mp
•Podržava 2 IP kamere 1080P(2MP)
• Podržane klasične analogne, AHD, CVBS i HD-TVI kamere do 5MP
• HDMI & VGA, CVBS izlaz
ANALOGNI I HD-TVI Video ulaz: 4 kanala, BNC sučelje (1.0Vp-p, 75 ?)
Video kompresija: H.264, H.264+
Sinkronizirani playback: 4CH@1080P
Playback rezolucija: 5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
VGA izlaz(60Hz1-ch):
REALTIME 4mp
•Podržava 2 IP kamere 1080P(2MP)
• Podržane klasične analogne, AHD, CVBS i HD-TVI kamere do 5MP
• HDMI & VGA, CVBS izlaz
ANALOGNI I HD-TVI Video ulaz: 4 kanala, BNC sučelje (1.0Vp-p, 75 ?)
Video kompresija: H.264, H.264+
Sinkronizirani playback: 4CH@1080P
Playback rezolucija: 5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
VGA izlaz(60Hz1-ch): 2K(2560×1440)/60Hz,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz HDMI izlaz.: 1ch,4K(3840×2160)/30Hz,2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024 ×768/60Hz Main stream: 5 MP@10fps/4 MP@15fps/3 MP@15fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)
Sub-stream: WD1WD1/4CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N)
Video Bit Rate: 32Kbps ~ 10Mbps
Audio kompresija: G.711u
Audio ulaz / audio ulaz dvosmjerni: 4 kanal RCA (2.0Vp-p, 1K?)
Audio izlaz: 1 kanal RCA (linearni, 1k? )
Sučelje: SATA x 1
Kapacitet: do 6 TB po svakom disku
Alarmni ulaz/izlaz: 4/1
CVBS izlaz: 1-ch,BNC, rezolucije:PAL:704x576,NTSC:704x480
Sučelje za komunikaciju: 1; 10M/100M Ethernet Port
RS-485 Port: 1
USB sučelje: 2, 2.0 USB
Napajanje: 12VDC
Potrošnja struje: ?15W (bezHDD)
Radna temperatura: -10°C ~ 55°C
Vlažnost: 10% ~ 90%
Dimenzije: 315mm(Š)x242mm(D)x45mm(V)
Masa: 1,5Kg (bezHDD)
Is Featured | Ne |
---|---|
Težina kg | 2000.000000 |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account