Capture every moment with the KAMERA DS-2CD2583G2-IS (2.8mm) camera. Featuring Acusense technology, 8MP resolution, and a 2.8mm lens, this camera delivers crystal-clear images day and night. With IR up to 30m, intrusion detection, and facial recognition, it ensures security and peace of mind. Easy to install with PoE support and IP67 weatherproof rating. Ideal for monitoring homes and businesses.
Glavne karakteristike |
• 3840 × 2160@20fps |
Senzor | 1/2,8“ progresiveScan CMOS |
Leća | 2,8mm (107°) |
Domet IR-a | do 30m |
Efektivni pikseli | 3840 × 2160 |
Kompresija | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
Minimalno osvjetljenje | 0.005Lux @(F1.6,AGC ON), B/W: 0 Lux sa IR-om |
Dan/noć | IR cut filter sa auto prekidačem |
Elektronski okidač | 1/3s do 1/100,000s |
Podržava | Detekcija pokreta - razlikovanje osoba i vozila, Face detection, Line crossing, intrusion detection, Detekcija lažnih alarma - deep learning |
Podržani protokoli | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets |
Angle adjustment | Pan: -30°-30°, Tilt: 0°-75° rotacija: 0° do 360° |
Komunikacija | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
Radna temperatura | -30°C ~ 60°C |
12VDC, PoE(802.3af) | |
Potrošnja struje | 6.5W maks. |
Dimenzije | Ø 113.6 x 72.6 mm |
Masa | 400g |
Pohrana |
|
Težina kg | 0.610000 |
---|---|
Is Featured | Da |
Proizvodac | HIKVISION |
categ_Import_Root | VIDEONADZOR |
subcategory1 | MREŽNA OPREMA |
subcategory2 | KAMERE ACUSENSE 6MP, 8MP |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account