Opis proizvoda HWN-4216MH je vrhunski HIWATCH proizvod koji će zadovoljiti sve vaše sigurnosne potrebe. Ovaj proizvod je izrađen od kvalitetnih materijala i proizveden od strane pouzdanog proizvođača. Opremljen s 16 kanala, ovaj uređaj pruža izvrsnu funkcionalnost i pouzdanost u svim uvjetima. Također dolazi s naprednim značajkama poput podrške za 4K video rezoluciju, što omogućuje vrhunsku kvalitetu slike. Bez obzira na to jeste li u potrazi za sigurnosnim rješenjem za vaš dom ili poslovni prostor, HWN-4216MH je idealan izbor. Ovaj proizvod će vam pružiti potpunu kontrolu nad vašim prostorom i osigurati da se osjećate sigurno i zaštićeno.
Karakteristike |
|
Bandwith snimanja | 160Mbps |
Dvosmjerni audio ulaz | 1-ch RCA (2.0Vp-p, 1k ) |
Video kompresija | H.265/H.264/H.264+ |
Rezolucija snimanja i playbacka | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/ VGA/4CIF/DCIF/2 CIF/CIF/QCIF |
VGA/HDMI izlaz | 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, |
1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × | |
Audio izlaz | 1-ch RCA linearni 1kOhm |
Sinkronizirani playback | 1-ch@8 MP (30 fps)/3-ch@4 MP (30 fps)/6- ch@1080p (30 fps) |
Sučelje za komunikaciju | 1 x , RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
USB sučelje | 2 x USB 2.0 |
12VDC | |
Potrošnja struje | ≤15W (bez HDD ili DVD-R/W) |
Radna temperatura | -10°C ~ 55°C |
Vlažnost | 10% ~ 90% |
Dimenzije | 385mm(Š)x315mm(D)x52mm(V) |
Masa | ≤1.8Kg (bez HDD ili DVD-R/W) |
Težina kg | 2.700000 |
---|---|
Is Featured | Da |
Proizvodac | / |
categ_Import_Root | VIDEONADZOR |
subcategory1 | HIWATCH |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account