Valuta
|
8 kanalni digitalni snimač - Lokalni i udaljeni pristup: ADSL, Android, iPhone
Video Input/Output: BNC 8CH In/ 1CH Out, VGA 1CH Out
Audio Input/Output: RCA 2CH In/ 1CH Out
Compression Method: H.264
Real time recording support:
CIF:352×240 with 240 Fps (NTSC); 352×288 with 200 Fps (PAL)
D1:720×480 with 240 Fps (NTSC); 704×576 with 200 Fps (PAL)
Preview resolution: 720 x 480 ( NTSC ), 704 x 576 ( PAL ) ;
Model |
LS-9508PK
|
Compression Format |
H.264
|
Operating System |
Embedded LINUX Operating System
|
User Interface |
16-bit true color graphical menu, support for USB mouse operation, with menu notes
|
Preview resolution |
960 x 480 ( NTSC ), 960 x 576 ( PAL ) ; Playback resolution:960Hx4
|
Real time recording support |
CIF:352×240 with480 Fps (NTSC); 352×288 with 400 Fps (PAL)
D1:720×480 with 480 Fps (NTSC); 704×576 with 400 Fps (PAL) |
Video Input/Output |
BNC 16CH In/ 1CH BNC Out/ 1CH VGA Out HDMI 1CH Out
|
Audio/Alarm Input/Output | RCA 4CH In/ 1CH Out Alarm 4CH In/ 1CH Out |
Local Playback |
D1 x 4
|
Motion Detection |
PAL 13*10(130); NTSC 13*8(104) 4 grade available
|
Communication Interface |
1 RJ-45 Ethernet connector, Static, Dynamic IP and DDNS , Support Internet Explorer and special client software
|
Hard Disk |
1 SATA Hard Disc interface
|
USB port |
2pc (Mouse port and USB2.0 port)
|
VGA port |
1pc(optional) Resolution:800×600, 1024×768
|
Special Feature |
Support remote view by Mobilephone
|
Power Source |
12V/2A
|
Working Temperature |
-10℃--+55℃
|
Working Humidity | 10%--90% |
Dimension | 206mm×206mm×51mm |
Package | 460*390*380mm, 5PCS/CTN |
Weight |
2.0Kg
|
Is Featured | Ne |
---|---|
Težina kg | 3500.000000 |
Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora |
The information below is required for social login
Prijavite se
Create New Account